













| 常规配置 | |
| 品牌 | 水木沙 |
| 产品型号 | S-2046/2047(游泳款) |
| 产品规格 | 4600*2250*1500mm |
| 控制面板 | BP6013G1+TP500S面板 |
| 游泳池亚克力 | 1台(白色) |
| 泳池底架 | 1个 |
| 缸体聚氨酯保温材料 | 1批 |
| PS裙板 | 1付(云母白P01#) |
| PS台阶 | 1付(云母白P01#) |
| 泳池保温盖 | 1套(灰色b01#) |
| 变频层流游泳池配置 | ||
| 序号 | 电气名称 | 数量 |
| 1 | BALBOA BP6013G33.0加热器(3Kw) | 1套 |
| 2 | ST3触摸屏面板 | 1套 |
| 3 | 泳池水泵(2200W*3) | 3台 |
| 4 | 循环泵(750W) | 1台 |
| 5 | 按摩泵(1500W) | 1台 |
| 6 | 230V臭氧(8W) | 1个 |
| 7 | 230V中型同步器 | 1套 |
| 8 | 池底灯(防水插) | 1个 |
| 9 | LED水线灯(防水插) | 38颗 |
| 序号 | 塑金配件名称 | 数量 |
| 1 | 8寸泳池喷嘴 | 3个 |
| 2 | 灰色飞驰5寸直喷 | 4个 |
| 3 | 灰色飞驰2.5寸直喷 | 14个 |
| 4 | 灰色飞驰2.5寸单旋 | 6个 |
| 5 |
灰色飞驰1寸直喷 |
11个 |
| 6 | 灰色臭氧喷嘴 | 1个 |
| 7 | 灰色5寸激浪循环喷嘴 | 1个 |
| 8 | 灰色不锈钢1.5寸底部排水 | 1个 |
| 9 | 灰色2寸大回水器 | 8套 |
| 10 | 灰色双筒过滤器 | 1套 |
| 11 | 灰色调节阀 | 4个 |
| 12 | 灰色EVA枕头 | 2个 |
| 13 | 底部泳池导游线 | 1条 |
| 选项配置 | ||
| 序号 | 选项名称 | 数量 |
| 1 | 水泵前后加拉阀 | 1套 |
| 2 | 平底盘 | 1件 |
| 3 | UV杀菌灯 | 1套 |
| 4 | 3.OKW辅助加热器 | 1套 |
| 5 | 710不锈钢扶手 | 1套 |
| 6 | 全保温 | 1套 |
| 7 | 热泵管件 | 1套 |
参数说明:上述参数仅供参考,实际参数以客户定制为准。
| 常规配置 | |
| 品牌 | 水木沙 |
| 产品型号 | S-2046/2047(游泳款) |
| 产品规格 | 4600*2250*1500mm |
| 控制面板 | BP6013G1+TP500S面板 |
| 游泳池亚克力 | 1台(白色) |
| 泳池底架 | 1个 |
| 缸体聚氨酯保温材料 | 1批 |
| PS裙板 | 1付(云母白P01#) |
| PS台阶 | 1付(云母白P01#) |
| 泳池保温盖 | 1套(灰色b01#) |
| 变频层流游泳池配置 | ||
| 序号 | 电气名称 | 数量 |
| 1 | BALBOA BP6013G33.0加热器(3Kw) | 1套 |
| 2 | ST3触摸屏面板 | 1套 |
| 3 | 泳池水泵(2200W*3) | 3台 |
| 4 | 循环泵(750W) | 1台 |
| 5 | 按摩泵(1500W) | 1台 |
| 6 | 230V臭氧(8W) | 1个 |
| 7 | 230V中型同步器 | 1套 |
| 8 | 池底灯(防水插) | 1个 |
| 9 | LED水线灯(防水插) | 38颗 |
| 序号 | 塑金配件名称 | 数量 |
| 1 | 8寸泳池喷嘴 | 3个 |
| 2 | 灰色飞驰5寸直喷 | 4个 |
| 3 | 灰色飞驰2.5寸直喷 | 14个 |
| 4 | 灰色飞驰2.5寸单旋 | 6个 |
| 5 |
灰色飞驰1寸直喷 |
11个 |
| 6 | 灰色臭氧喷嘴 | 1个 |
| 7 | 灰色5寸激浪循环喷嘴 | 1个 |
| 8 | 灰色不锈钢1.5寸底部排水 | 1个 |
| 9 | 灰色2寸大回水器 | 8套 |
| 10 | 灰色双筒过滤器 | 1套 |
| 11 | 灰色调节阀 | 4个 |
| 12 | 灰色EVA枕头 | 2个 |
| 13 | 底部泳池导游线 | 1条 |
| 选项配置 | ||
| 序号 | 选项名称 | 数量 |
| 1 | 水泵前后加拉阀 | 1套 |
| 2 | 平底盘 | 1件 |
| 3 | UV杀菌灯 | 1套 |
| 4 | 3.OKW辅助加热器 | 1套 |
| 5 | 710不锈钢扶手 | 1套 |
| 6 | 全保温 | 1套 |
| 7 | 热泵管件 | 1套 |
参数说明:上述参数仅供参考,实际参数以客户定制为准。